CREDIMOTOR

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS
- Vehículo nuevo una inicial del 20%.
 
- Vehículo usado una cuota inicial el 30%.
 
- Plazo para pagar para uso particular hasta 72 meses.
 
- Dirigido a socios dependientes y/o independiente deberán acreditar ingresos de renta de cualquier categoría la misma que deberá estar debidamente sustentada.
 
• Periodo de Gracia:
Uso particular: hasta 60 días con pago de intereses
• Requisitos:
Copia del DNI del solicitante y de ser el caso del cónyuge y/o conviviente.
Recibo cancelado de luz, agua, con una antigüedad de 02 meses.
- 
*Sujeto a evaluación.
 
Préstamo sujeto a evaluación crediticia
1TASAS ACTIVAS COSTA
| Credimotor (Garantía Mobiliaria y Seguro Contra Todo Riesgo) | 20,001.00 | 100,000.00 |  
 1.80%  | 
 
 23.87%  | 
 
 1.40%  | 
 
 18.16%  | 
 
 2.00%  | 
 
 26.82%  | 
 
 1.60%  | 
 
 20.98%  | 
 
 
 7.00%  | 
 
 
 125.22%  | 
| 100,001.00 | 150,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 200,000.00 | |||||||||||
| 200,001.00 | 250,000.00 | |||||||||||
| 250,001.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Mensual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 1.20% – Máximo 1.60% | ||||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Anual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 15.39% – Máximo 20.98% | ||||||||||||
| Credimotor (Garantía Hipotecaria y Seguro Contra Todo Riesgo) | 100,001.00 | 150,000.00 |  
 1.60%  | 
 
 20.98%  | 
 
 1.30%  | 
 
 16.77%  | 
 
 1.80%  | 
 
 23.87%  | 
 
 1.50%  | 
 
 19.56%  | 
 
 
 7.00%  | 
 
 
 125.22%  | 
| 150,001.00 | 200,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 250,000.00 | |||||||||||
| 250,001.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Mensual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 1.20% – Máximo 1.50% | ||||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Anual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 15.39% – Máximo 19.56% | ||||||||||||
2TASAS ACTIVAS SIERRA
| Credimotor (Garantía Mobiliaria y Seguro Contra Todo Riesgo) | 20,001.00 | 100,000.00 |  
 1.80%  | 
 
 23.87%  | 
 
 1.40%  | 
 
 18.16%  | 
 
 2.00%  | 
 
 26.82%  | 
 
 1.60%  | 
 
 20.98%  | 
 
 
 7.00%  | 
 
 
 125.22%  | 
| 100,001.00 | 150,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 200,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 250,000.00 | |||||||||||
| 250,001.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Mensual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 1.20% – Máximo 1.60% | ||||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Anual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 15.39% – Máximo 20.98% | ||||||||||||
| Credimotor (Garantía Hipotecaria y Seguro Contra Todo Riesgo) | 100,001.00 | 150,000.00 |  
 1.60%  | 
 
 20.98%  | 
 
 1.30%  | 
 
 16.77%  | 
 
 1.80%  | 
 
 23.87%  | 
 
 1.50%  | 
 
 19.56%  | 
 
 
 7.00%  | 
 
 
 125.22%  | 
| 150,001.00 | 200,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 250,000.00 | |||||||||||
| 250,001.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Mensual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 1.20% – Máximo 1.50% | ||||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Anual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 15.39% – Máximo 19.56% | ||||||||||||
3TASAS ACTIVAS SELVA
| Credimotor (Garantía Mobiliaria y Seguro Contra Todo Riesgo) | 20,001.00 | 100,000.00 |  
 1.80%  | 
 
 23.87%  | 
 
 1.40%  | 
 
 18.16%  | 
 
 2.00%  | 
 
 26.82%  | 
 
 1.60%  | 
 
 20.98%  | 
 
 
 7.00%  | 
 
 
 125.22%  | 
| 100,001.00 | 150,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 200,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 250,000.00 | |||||||||||
| 250,001.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Mensual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 1.20% – Máximo 1.60% | ||||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Anual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 15.39% – Máximo 20.98% | ||||||||||||
| Credimotor (Garantía Hipotecaria y Seguro Contra Todo Riesgo) | 100,001.00 | 150,000.00 |  
 1.60%  | 
 
 20.98%  | 
 
 1.30%  | 
 
 16.77%  | 
 
 1.80%  | 
 
 23.87%  | 
 
 1.50%  | 
 
 19.56%  | 
 
 
 7.00%  | 
 
 
 125.22%  | 
| 150,001.00 | 200,000.00 | |||||||||||
| 150,001.00 | 250,000.00 | |||||||||||
| 250,001.00 | 300,000.00 | |||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Mensual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 1.20% – Máximo 1.50% | ||||||||||||
| Taza De Interés Efectiva Anual Para Socio EXCLUSIVO: Mínimo 15.39% – Máximo 19.56% | ||||||||||||


